Границы обслуживания
Адреса обслуживания детского населения,
расписание работы участковой службы,
график работы прививочного кабинета
ЗОНЫ И ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ПЕДИАТРИЧЕСКИХ УЧАСТКАХ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 (ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ) – Детская поликлиника на ул.Карпинского, д.87г (( 258-44-58)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 (ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ) – Детская поликлиника на ул.Карпинского, д.87г (( 258-44-58)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3 (ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ) – Поликлиника № 1 на ул.Советской Армии, 10 (( 228-07-18)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 (ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ) – Поликлиника № 2 на ул. Чердынская, 38а (( 229-52-89)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ
№ участка | ФИО участкового врача-педиатра | Часы приема
| ||||
Понедельник | Вторник
| Среда | Четверг | Пятница | ||
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1 (ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ) – Детская поликлиника на ул.Карпинского, д.87г (258-44-58)
| ||||||
10 | Мокроусова Н.А | 8.30-13.30 | 14-18 | 14-19 | 10-14 | 14-19 |
11 | Иванова А.А. | 8-13 | 15-19 | 15-20 | 10-14 | 15-20 |
12 | Харь Л.П. | 9-14 | 16-20 | 15-20 | 10-14 | 14-19 |
13 | Белобородова М.В. | 9-14 | 14-18 | 15-20 | 10-14 | 14-19 |
14 | Ревякина Р.В. | 9-14 | 14-18 | 15-20 | 10-14 | 14-19 |
15 | Киселёва Е.В. | 8-13 | 14-18 | 15-20 | 10-14 | 14-19 |
16 | Косых А.В. | 8-13 | 14-18 | 15-20 | 10-14 | 14-19 |
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2 (ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ) – Детская поликлиника на ул.Карпинского, д.87г (258-44-58)
| ||||||
20 | Паршакова Е.В. | 15-20 | 8-12 | 8-13 | 16-20 | 8-13 |
21 | Кылосова Е.И. | 15-20 | 8-12 | 8-13 | 16-20 | 8-13 |
22 | Хайтаков О.Т. | 15-20 | 8-12 | 8-13 | 16-20 | 8-13 |
23 | Спешилова Н.Е. | 15-20 | 8-12 | 8-13 | 16-20 | 8-13 |
24 | Архиреева Е.В. | 15-20 | 8-12 | 8-13 | 16-20 | 8-13 |
25 | Левакина К.В. | 15-20 | 8-12 | 8-13 | 16-20 | 8-13 |
26 | Устинова Л.В. | 15-20 | 8-12 | 8-13 | 16-20 | 8-13 |
27 | Славнова Н.П. | 15-20 | 8-12 | 8-13 | 16-20 | 8-13 |
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3 (ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ) – Поликлиника № 1 на ул.Советской Армии, 10 (( 228-07-18)
| ||||||
30 | Шарипова С.В. | 15-20 | 9-13 | 14-19 | 10-14 | 8-13 |
31 38 | Потеряева Е.В. | 15-20 15-20 | 9-13 9-13 | 15-20 15-20 | 10-14 10-14 | 14-19 14-19 |
32 | Аликина Е.И. | 8-13 | 14-18 | 8-13 | 14-18 | 8-13 |
33 34 | Александрова Т.В. | 9-14 9-14 | 14-18 14-18 | 8-13 8-13 | 16-20 16-20 | 14-19 14-19 |
35 36 | Султанова К.Р. | 14-19 14-19 | 8-12 8-12 | 14-19 14-19 | 10-14 10-14 | 14-19 14-19 |
37 | Белобородова К.А. | 14-19 | 9-13 | 14-19 | 10-14 | 8-13 |
39 | Драбович Д.А. | 14-19 | 9-13 | 14-19 | 10-14 | 15-20 |
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 (ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ) – Поликлиника № 2 на ул. Чердынская, 38а (229-52-89)
| ||||||
40 | Федотовских С.П. | 8-13 | 15-19 | 15-20 | 10-14 | 8-13 |
41 | Шилова О.В. | 15-20 | 9-13 | 8-13 | 15-19 | 15-20 |
42 | Червякова М.Н. | 15-20 | 9-13 | 8-13 | 15-19 | 13-18 |
43 | Ефимченко Г.А. | 8-13 | 15-19 | 15-20 | 10-14 | 8-13 |
44 | Червякова Н.А. | 15-20 | 9-13 | 8-13 | 14-18 | 13-18 |
45 | Зонина И.Г. | 8-13 | 15-19 | 15-20 | 10-14 | 8-13 |
46 | Плотникова Е.А. | 8-13 | 15-19 | 15-20 | 10-14 | 8-13 |
47 | Куштанова Н.С. | 8-13 | 15-19 | 15-20 | 10-14 | 8-13 |
48 | Брызгалова И.Л. | 15-20 | 9-13 | 8-13 | 15-19 | 13-18 |
49 | Бреслав Т.И. | 15-20 | 9-13 | 8-13 | 15-19 | 13-18 |
50 | Куликова Т.В. | 8-13 | 15-19 | 15-20 | 10-14 | 15-20 |
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА
Наименование МО | Наименование подразделения МО | Адрес подразделения МО | График работы прививочного кабинета |
ГБУЗ ПК "ГДКП № 5" | Поликлиника № 1 | ул. Советской Армии, 10 кабинет № 51 | будние дни с 8:00-20:00 |
Поликлиника № 2 | ул. Чердынская, 38 А кабинет № 26 | будние дни с 8:00-20:00 | |
Детская поликлиника | ул. Карписнкого, 87 Г кабинет № 225 | будние дни с 8:00-20:00 |